|
E-mails de Contato
|
||||
| |
||||
|
|
Tribunal de Justiça Militar | tjmmg @ tjmmg.jus.br | ||
|
|
Gabinete da Presidência | secpresid @ tjmmg.jus.br | ||
|
|
Assessoria Jurídica | assjur @ tjmmg.jus.br | ||
|
|
Gabinete de Apoio Administrativo aos Juízes | recepjuizes @ tjmmg.jus.br | ||
|
|
Diretoria-Geral | dirgeral @ tjmmg.jus.br | ||
|
|
Diretoria-Executiva de Finanças | secfin @ tjmmg.jus.br | ||
| Auditoria Interna | auditoriainterna @ tjmmg.jus.br | |||
| Gerência Administrativa | diradm @ tjmmg.jus.br | |||
|
|
Gerência Judiciária | dirjudic @ tjmmg.jus.br | ||
|
|
Gerência de Informática | assinformatica @ tjmmg.jus.br | ||
|
|
Biblioteca | biblioteca @ tjmmg.jus.br | ||
| Assessoria de Comunicação | ascom @ tjmmg.jus.br | |||
|
Corregedoria da Justiça Militar Estadual
|
||||
| |
||||
|
|
Gabinete do Secretário da Corregedoria | corregedoria @ tjmmg.jus.br | ||
|
Auditorias da Justiça Militar estadual
|
||||
| |
||||
|
|
1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual | ajme1 @ jmemg.jus.br | ||
|
|
2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual | ajme2 @ jmemg.jus.br | ||
|
|
3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual | ajme3 @ jmemg.jus.br | ||
|
Telefones e Ramais |
||||||
| Telefones: (31) 3274-1566 - (31) 3213-2489 Fax: (31) 3274-1566 - Ramal: 245 |
||||||
| Setores | Ramais | |||||
|
|
Assessoria de Comunicação | 219 - 242 | ||||
|
|
Assessoria Jurídica | 212 | ||||
|
|
Assessoria Judiciária | 226 - 244 | ||||
|
|
Assessoria da Presidência | 224 | ||||
|
|
Assessoria Militar | 218 - 206 | ||||
|
|
Auditoria Interna | 217 | ||||
|
|
Comissão de Licitação | 220 | ||||
|
|
Diretoria-Geral | 216 | ||||
|
|
Diretoria-Executiva de Finanças | 220 | ||||
|
|
Divisão de Acórdãos | 213 | ||||
|
|
Divisão de Administração Financeira | 228 | ||||
|
|
Divisão de Almoxarifado | 246 | ||||
|
|
Divisão de Compras | 230 | ||||
|
|
Divisão de Contabilidade | 228 | ||||
|
|
Divisão de Contratos | 217 | ||||
|
|
Divisão de Informações Processuais | 211 | ||||
|
|
Divisão de Jurisprudência, Biblioteca e Pesquisa | 221 | ||||
|
|
Divisão de Pagamento de Pessoal | 228 | ||||
|
|
Divisão de Patrimônio | 217 | ||||
|
|
Divisão de Protocolo-Geral | 246 | ||||
|
|
Divisão de Recursos Humanos | 231 | ||||
|
|
Gabinete de Apoio Administrativo aos Juízes | 202 - 225 | ||||
|
|
Gerência Administrativa | 217 | ||||
|
|
Gerência Judiciária | 232 | ||||
|
|
Gerência de Informática | 223 - 227 | ||||
|
|
Recepção Principal | 201 | ||||
|
|
Secretaria da Presidência | 206 - 218 | ||||
|
|
Serviço de Copa | 235 | ||||
| |
Serviço de Transporte | 243 | ||||
|
Corregedoria da Justiça Militar estadual
|
||||||
| Telefone: (31) 3295-5080 Fax: (31) 3295-5080 - Ramal:225 |
||||||
| Setores | Ramais | |||||
|
|
Gabinete do Corregedor | 239 | ||||
|
|
Gabinete do Secretário da Corregedoria | 238 | ||||
|
|
Secretaria da Corregedoria | 237 | ||||
|
|
Central de Certidão | 227 | ||||
|
Auditorias da Justiça Militar estadual
|
||||||
| Telefone: (31) 3295-5080 Fax: (31) 3295-5080 - Ramal:225 |
||||||
| Setores | Ramais | |||||
|
|
1ª AJME | 220-229 | ||||
|
|
2ª AJME | 218-230 | ||||
|
|
3ª AJME | 212-231 | ||||
|
|
Gabinete dos Juízes de Direito Substituto do Juízo Militar | 214-241 | ||||
|
|
Recepção | 224 | ||||
|
|
Xerox | 215 | ||||
|
|
Copa | 235 | ||||